草料二维码自成立以来,便致力于开发一款易用、专业、性价比高的二维码产品,真正帮助用户解决实际问题。我们坚持开放大部分功能给用户免费使用,同时也提供极具性价比的多种付费版本,确保每个用户都能找到适合自己的方案。
平台可调用api接口,自动生成100多种样式的二维码标签,比如以下图片都是使用api接口自动生成的:
二维码标签样式表:https://cli.im/label/
公共样式使用说明:https://cli.im/help/87765
接口:https://open-api.cli.im/cli-open-platform-service/v1/labelStyle/create
参数:
参数名称 | 是否必须 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
cliT | 是 | string | 公共样式编号,例如B216,在这里页面查找样式:https://cli.im/label/ |
cliD | 是 | string | 二维码动态内容 |
return_file | 是 | string | 返回类型,不传时返回二进制图片流,base64-返回base64编码 |
theme_color | 是 | string | 主题颜色,例如#166BC7 |
cliF | 否 | string | 根据公共样式需要传入的动态字段,cliF表示普通文本字段,按照字段展示顺序排列,例如公共样式有3个字段,全为文本字段,传入参数为:liF1=xx&cliF2=xx&cliF3=xx |
cliP | 否 | string | 根据公共样式需要传入的动态字段,cliP表示图片字段,图片需要公网可访问静态地址,按照字段展示顺序排列,例如公共样式有4个字段,第二个为图片字段,其余为文本字段,传入参数为:cliF1=xx&cliP2=xx&cliF3=xx&cliF4=xxc |
示例:
https://open-api.cli.im/cli-open-platform-service/v1/labelStyle/create?cliT=B338&cliD=https://www.wenfeige.com/site/222.html&cliF1=手机扫码点餐&cliF2=无需排队等待,更便捷&cliF3=支付宝/微信 扫码点餐&return_file=
生成的图片如下: